The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 8,467 | 0.98% |
| 2. | 00:15 | 8,995 | 1.3% |
| 3. | 00:30 | 9,155 | 1.6% |
| 4. | 00:45 | 8,664 | 0.100% |
| 5. | 01:00 | 8,787 | 1.1% |
| 6. | 01:15 | 8,818 | 1.1% |
| 7. | 01:30 | 9,868 | 1.13% |
| 8. | 01:45 | 10,599 | 1.22% |
| 9. | 02:00 | 10,803 | 1.24% |
| 10. | 02:15 | 8,665 | 0.100% |
| 11. | 02:30 | 10,350 | 1.20% |
| 12. | 02:45 | 9,741 | 1.12% |
| 13. | 03:00 | 8,591 | 0.99% |
| 14. | 03:15 | 7,206 | 0.83% |
| 15. | 03:30 | 6,964 | 0.80% |
| 16. | 03:45 | 6,341 | 0.73% |
| 17. | 04:00 | 7,208 | 0.83% |
| 18. | 04:15 | 5,258 | 0.60% |
| 19. | 04:30 | 6,680 | 0.77% |
| 20. | 04:45 | 6,336 | 0.72% |
| 21. | 05:00 | 5,834 | 0.68% |
| 22. | 05:15 | 4,892 | 0.57% |
| 23. | 05:30 | 5,180 | 0.60% |
| 24. | 05:45 | 5,928 | 0.69% |
| 25. | 06:00 | 5,333 | 0.61% |
| 26. | 06:15 | 3,966 | 0.46% |
| 27. | 06:30 | 4,156 | 0.48% |
| 28. | 06:45 | 3,924 | 0.46% |
| 29. | 07:00 | 4,521 | 0.52% |
| 30. | 07:15 | 3,865 | 0.44% |
| 31. | 07:30 | 4,899 | 0.57% |
| 32. | 07:45 | 5,689 | 0.66% |
| 33. | 08:00 | 4,799 | 0.56% |
| 34. | 08:15 | 4,891 | 0.57% |
| 35. | 08:30 | 4,225 | 0.49% |
| 36. | 08:45 | 4,441 | 0.51% |
| 37. | 09:00 | 5,580 | 0.64% |
| 38. | 09:15 | 3,429 | 0.40% |
| 39. | 09:30 | 4,974 | 0.58% |
| 40. | 09:45 | 5,123 | 0.60% |
| 41. | 10:00 | 4,894 | 0.57% |
| 42. | 10:15 | 5,303 | 0.61% |
| 43. | 10:30 | 5,227 | 0.60% |
| 44. | 10:45 | 4,779 | 0.56% |
| 45. | 11:00 | 5,076 | 0.59% |
| 46. | 11:15 | 6,779 | 0.79% |
| 47. | 11:30 | 7,102 | 0.81% |
| 48. | 11:45 | 6,766 | 0.78% |
| 49. | 12:00 | 6,836 | 0.79% |
| 50. | 12:15 | 7,106 | 0.81% |
| 51. | 12:30 | 7,246 | 0.83% |
| 52. | 12:45 | 8,625 | 0.100% |
| 53. | 13:00 | 9,348 | 1.8% |
| 54. | 13:15 | 10,657 | 1.22% |
| 55. | 13:30 | 10,077 | 1.17% |
| 56. | 13:45 | 11,398 | 1.31% |
| 57. | 14:00 | 12,126 | 1.40% |
| 58. | 14:15 | 12,793 | 1.48% |
| 59. | 14:30 | 10,260 | 1.19% |
| 60. | 14:45 | 10,974 | 1.27% |
| 61. | 15:00 | 12,044 | 1.39% |
| 62. | 15:15 | 12,038 | 1.39% |
| 63. | 15:30 | 11,551 | 1.33% |
| 64. | 15:45 | 11,875 | 1.37% |
| 65. | 16:00 | 11,584 | 1.33% |
| 66. | 16:15 | 10,729 | 1.23% |
| 67. | 16:30 | 13,661 | 1.58% |
| 68. | 16:45 | 11,636 | 1.34% |
| 69. | 17:00 | 13,428 | 1.54% |
| 70. | 17:15 | 15,851 | 1.82% |
| 71. | 17:30 | 16,190 | 1.87% |
| 72. | 17:45 | 13,498 | 1.56% |
| 73. | 18:00 | 13,179 | 1.51% |
| 74. | 18:15 | 14,747 | 1.70% |
| 75. | 18:30 | 14,800 | 1.70% |
| 76. | 18:45 | 15,119 | 1.74% |
| 77. | 19:00 | 14,563 | 1.68% |
| 78. | 19:15 | 13,978 | 1.60% |
| 79. | 19:30 | 12,602 | 1.46% |
| 80. | 19:45 | 13,757 | 1.59% |
| 81. | 20:00 | 11,328 | 1.30% |
| 82. | 20:15 | 13,552 | 1.57% |
| 83. | 20:30 | 12,601 | 1.46% |
| 84. | 20:45 | 11,607 | 1.33% |
| 85. | 21:00 | 14,136 | 1.62% |
| 86. | 21:15 | 11,482 | 1.32% |
| 87. | 21:30 | 10,896 | 1.26% |
| 88. | 21:45 | 12,711 | 1.47% |
| 89. | 22:00 | 10,107 | 1.17% |
| 90. | 22:15 | 10,933 | 1.26% |
| 91. | 22:30 | 10,535 | 1.21% |
| 92. | 22:45 | 9,948 | 1.14% |
| 93. | 23:00 | 10,258 | 1.19% |
| 94. | 23:15 | 7,926 | 0.91% |
| 95. | 23:30 | 8,194 | 0.94% |
| 96. | 23:45 | 9,025 | 1.3% |
This report was generated on May 13, 2012 02:27.
Report time frame September 9, 2007 05:16 to May 13, 2012 04:54.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |